主动封箱系缚机
产物先容:
手艺参数:
| 型号 | FXJ-5050L | KZG-8060 |
| 电源 | AC 220/50 110/60 | |
| 功率(W) | 240 | 850 |
| 封箱尺寸(mm) | 500×500×600(W×H×L) | 800×600 (W×H) |
| 很小封箱尺寸(mm) | 120×180×300(W×H×L) | 80×50 (W×H) |
| 封箱胶带速率(m/min) | 16 | 2.15 |
| 任务台面高度(mm) | 830 | |
| 封箱胶带宽度(mm) | 48 60 | |
| 利用塑料带 (mm) | 9~15 Wide & 0.5~1 thick | |
| 形状尺寸(L×W×H) (mm) | 1300×880×1520 | 1420×650×1565 |
| 毛重(kg) | 150 | 235 |
上一篇:XFK-1C纸箱主动封箱系缚出产线
下一篇:飞艇168体彩开奖官网最新记录:XFK-3主动封底封箱"井"字系缚包装流水线


